品番 | 740-0423 |
---|
カラー | ハイデフイエロー |
---|
可視光線透過率 | 85% |
---|
価格 | ¥9,460.- (税込) |
---|
オンラインストア品番 | 740-0424 |
---|
カラー | スモークグレイ |
---|
可視光線透過率 | 15% |
---|
価格 | ¥9,460.- (税込) |
---|
オンラインストア品番 | 740-0425 |
---|
カラー | クリアー |
---|
可視光線透過率 | 90% |
---|
価格 | ¥9,460.- (税込) |
---|
オンラインストア品番 | 740-0426 |
---|
カラー | ハイデフコッパー |
---|
可視光線透過率 | 32% |
---|
価格 | ¥9,460.- (税込) |
---|
オンラインストア品番 | 740-0509 |
---|
カラー | ハイデフブロンズ |
---|
可視光線透過率 | 62% |
---|
価格 | ¥9,460.- (税込) |
---|
オンラインストア品番 | 740-0455 |
---|
カラー | 偏光レンズ |
---|
可視光線透過率 | 15% |
---|
偏光度数 | 99.29% |
---|
価格 | ¥27,500.- (税込) |
---|
備考 | *偏光レンズに付きましては、U.S MIL SPEC MIL-PRF-32432Aに準拠しておりません。Flow Coatはされておりません。 |
---|
オンラインストア品番 | 740-0452 |
---|
カラー | 調光レンズ |
---|
可視光線透過率 | 86% 〜 24% |
---|
価格 | ¥39,600.- (税込) |
---|
備考 | 無色のクリアーからスモークグレーまでレンズカラーが自動で変わるPhotochromicレンズは、曇天から晴天まで刻々と変化する日照条件や紫外線量を気にせずに、常に快適な視界を確保します。
11秒で50%の濃さへ、1分以内に90%の濃さへ着色します。 |
---|
オンラインストアカラー | レーザーレンズ |
---|
備考 | ITAR 該当製品の為、一般への販売は行なっておりません。 |
---|
Crossbow用交換レンズ, Crossblade, Suppressor, Crosshairに対応。
元のページに戻る